| Oversoul: | Yes | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 22 | EXP: | 108 | ||||||
| HP: | 2352 | MP: | 57 | ||||||
| Strength: | 24 | Magic: | 31 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 7 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 18 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 78 | Steal Gil: | 270 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | Yes | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 22 | EXP: | 108 | ||||||
| HP: | 2352 | MP: | 57 | ||||||
| Strength: | 24 | Magic: | 31 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 7 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 18 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 78 | Steal Gil: | 270 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||