| Oversoul: | No | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 18 | EXP: | 65 | ||||||
| HP: | 688 | MP: | 57 | ||||||
| Strength: | 24 | Magic: | 31 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 7 | ||||||
| Agility: | 58 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 14 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 36 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 18 | EXP: | 65 | ||||||
| HP: | 688 | MP: | 57 | ||||||
| Strength: | 24 | Magic: | 31 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 7 | ||||||
| Agility: | 58 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 14 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 36 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||