| Oversoul: | No | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 24 | EXP: | 187 | ||||||
| HP: | 1873 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 78 | Magic: | 22 | ||||||
| Defense: | 114 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 68 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 88 | Steal Gil: | 280 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 24 | EXP: | 187 | ||||||
| HP: | 1873 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 78 | Magic: | 22 | ||||||
| Defense: | 114 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 68 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 88 | Steal Gil: | 280 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||